Bảng báo giá ván MỘC HOÀNG GIA

Bảng báo giá gỗ công nghiệp Mộc Hoàng Gia, Bảng mã màu ván Mộc Hoàng Gia, Cung cấp Sỉ lẻ các loại gỗ MDF, MFC,… gỗ Mộc Phát, Đại lý cấp 1 Gỗ Mộc Hoàng Gia, Liên hệ ngay để có giá tốt nhất

BẢNG BÁO GIÁ MDF (THƯỜNG) PHỦ MELAMIN
TÊN HÀNG ĐỘ DÀY NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 Màu 104
Xám, Chì, 100, Đen, 209, 212, 201, 240, 303 , 320, 384, 330, 340, 386, 388, 389, 460, 642, 701, 702, 808, 101-A1, 29, 530) 325, 101, 184, 285, 291, 316, 331, 337, 402, 403, 408, 423, 424, 502, 503, 504, 507, 601, 380, 325, 301, 302, 321, 323, 405, 443, 510, 631, 705, 723, 733, 761, 803, 804, 902, 609, 688, 689, 735, 725, 809) Xanh Dương, Hồng, 385, 400, 439, 431, 489, 430, 611, 217 ) Màu 104
1M 2M 1M 2M 1M 2M 1M 2M
MDF THƯỜNG
(Kim Tín hoặc DW)
2.3mm 150.000                – 155.000                            – 165.000             – 185.000           –
3.0mm 165.000 210.000 170.000 225.000 180.000 240.000 195.000 260.000
4.75mm 195.000 240.000 200.000 255.000 210.000 270.000 225.000 290.000
5.5mm 205.000 250.000 210.000 265.000 230.000 280.000 235.000 300.000
7.5mm 235.000 280.000 240.000 295.000 255.000 310.000 265.000 330.000
8mm 245.000 290.000 250.000 305.000 265.000 320.000 275.000 340.000
9mm 255.000 305.000 260.000 315.000 280.000 330.000 285.000 350.000
12mm 305.000 350.000 310.000 365.000 325.000 380.000 335.000 400.000
15mm 330.000 375.000 340.000 390.000 350.000 405.000 340.000 425.000
17mm 360.000 405.000 370.000 420.000 380.000 435.000 390.000 455.000
25mm 605.000 650.000 610.000 665.000 625.000 680.000 635.000 700.000
BẢNG BÁO GIÁ MDF CHỐNG ẨM PHỦ MELAMIN ➡Bảng mã màu ván Mộc Hoàng Gia
TÊN HÀNG  ĐỘ DÀY NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 4
Xám, Chì, 100, Đen, 209, 212, 201, 240, 303 , 320, 384, 330, 340, 386, 388, 389, 460, 642, 701, 702, 808, 101-A1, 29, 530 325, 101, 184, 285, 291, 316, 331, 337, 402, 403, 408, 423, 424, 502, 503, 504, 507, 601, 380, 325, 301, 302, 321, 323, 405, 443, 510, 631, 705, 723, 733, 761, 803, 804, 902, 609, 688, 689, 735, 725, 809 Xanh Dương, Hồng, 385, 400, 439, 431, 489, 430, 611, 217 Màu 104
1M 2M 1M 2M 1M 2M 1M 2M
HMR (Chống ẩm) 3 mm 185.000 230.000 190.000 245.000 205.000 260.000 215.000 280.000
5.5 mm 220.000 270.000 230.000 290.000 245.000 295.000 250.000 325.000
6 mm 235.000 280.000 240.000 300.000 255.000 310.000 260.000 335.000
8 mm 260.000 305.000 270.000 320.000 280.000 335.000 290.000 365.000
9 mm 270.000 315.000 280.000 330.000 290.000 345.000 300.000 380.000
12 mm 325.000 370.000 335.000 385.000 345.000 400.000 355.000 420.000
15 mm 365.000 410.000 375.000 425.000 375.000 440.000 395.000 460.000
17 mm 405.000 450.000 415.000 465.000 385.000 480.000 435.000 500.000
25 mm 655.000 700.000 665.000 715.000 675.000 730.000 685.000 750.000
 Okal Trơn
Okal
phủ MEL
12 mm 265.000 310.000 270.000 325.000 280.000 340.000 300.000 360.000              210.000
15 mm 275.000 320.000 280.000 335.000 290.000 350.000 310.000 370.000              220.000
17 mm 290.000 335.000 295.000 350.000 305.000 365.000 325.000 385.000              235.000
18 mm 300.000 345.000 305.000 360.000 315.000 375.000 335.000 395.000              245.000
18mm HMR 365.000 410.000 370.000 425.000 380.000 440.000 400.000 460.000              310.000
25 mm 390.000 435.000 395.000 450.000 415.000 465.000 425.000 485.000              335.000
 BẢNG BÁO GIÁ MDF + MDF CHỐNG ẨM –  PHỦ VENEER ➡Bảng mã màu ván Mộc Hoàng Gia
TÊN HÀNG ĐỘ DẦY HÀNG
TRƠN
PHỦ XOAN PHỦ SỒI TRẮNG MEN
1 MẶT 2 MẶT
(AB)
1 MẶT 2 MẶT
(AB)
1 MẶT 2 MẶT
(AB)
MDF THƯỜNG
(TIMBEE, DONGWHA)
3 mm       100.000        180.000                   –        220.000                   –        145.000                   –
4 mm       115.000        195.000                   –        235.000                   –        155.000                   –
5.5 mm       140.000        220.000        280.000        260.000        355.000        185.000        215.000
7.5mm       170.000        250.000        310.000        290.000        385.000        215.000        245.000
8  mm       180.000        260.000        320.000        300.000        395.000        220.000        255.000
9 mm       190.000        270.000        330.000        310.000        405.000        235.000        265.000
12  mm       240.000        320.000        380.000        360.000        455.000        285.000        315.000
15 mm       265.000        345.000        405.000        385.000        480.000        310.000        340.000
17  mm       295.000        375.000        435.000        415.000        510.000        340.000        370.000
25  mm       540.000        620.000        680.000        660.000        755.000        585.000        615.000
MDF CHỐNG ẨM
(TIMBEE, DONGWHA)
3  mm       120.000        200.000                   –        240.000                   –        160.000                   –
5,5  mm       155.000        235.000        295.000        275.000        370.000        200.000        230.000
6mm       165.000        245.000        305.000        285.000        380.000        210.000        240.000
8 mm       195.000        275.000        335.000        315.000        410.000        235.000        270.000
9 mm       205.000        285.000        345.000        325.000        420.000        250.000        280.000
12 mm       260.000        340.000        400.000        380.000        475.000        305.000        335.000
15  mm       300.000        380.000        440.000        420.000        515.000        345.000        375.000
17 mm       370.000        420.000        480.000        460.000        555.000        380.000        425.000
25 mm       590.000        670.000        730.000        710.000        805.000        620.000        665.000
CHỈ NHỰA PVC ➡Bảng mã màu ván Mộc Hoàng Gia
STT Kích thước * Trắng 100, 104SH; 104T  Các màu vân gỗ, đen, xám; 104G
1 Chỉ 21 X 0.8              190.000               200.000
2 Chỉ 43 X 0.8              480.000               500.000
3 Chỉ 21 X 0.45              280.000               300.000
STT CHỈ VENEER
1 Chỉ Sồi 2P CÓ keo           160.000
2 Chỉ Sồi 2P không keo           130.000
3 Chỉ Xoan 2P CÓ keo           160.000
4 Chỉ Xoan 2P không keo           130.000
5 Chỉ Walnut 2P CÓ keo           250.000
6 Chỉ Walnut 2P không  keo           200.000
7 Chỉ ASH 2P CÓ keo           210.000
8 Chỉ ASH 2P không keo           120.000
9 Chỉ Sồi 4P CÓ keo           330.000
10 Chỉ Sồi 4P không keo           230.000
11 Chỉ Xoan 4P CÓ keo           330.000
12 Chỉ Xoan 4P không keo           230.000
13 Chỉ Sồi 5P CÓ keo           370.000
14 Chỉ Sồi 5P không keo           270.000
15 Chỉ Xoan 5P CÓ keo           370.000
16 Chỉ Xoan 5P không keo           270.000
17 Chỉ Walnut 4P CÓ keo           350.000
 BẢNG BÁO GIÁ NHỰA PVC ➡Bảng mã màu ván Mộc Hoàng Gia
TÊN HÀNG ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TẤM NHỰA PVC 5 mm                      350.000
8 mm                      550.000
10 mm                      650.000 Form 10 ly : 520k/tấm
 Gỗ nhựa 12 mm                      720.000 Form 15 ly : 620k/tấm
 Gỗ nhựa 15 mm                      870.000 Form 17 ly : 720k/tấm
 Gỗ nhựa 17 mm (thường)                      880.000
Gỗ nhựa 17 mm (tốt)                      980.000
Gỗ nhựa 18 mm                   1.020.000