Bảng mã màu melamine Gỗ Mộc Phát

Bảng báo giá ván MỘC PHÁT

BẢNG BÁO GIÁ VÁN TIÊU CHUẨN MỘC PHÁT
 Áp dụng:15/01/2021
NHÓM MÀU
(Xem bảng nhóm màu)
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
SỐ MẶT 1M 2M 1M 2M 1M 2M
Ván dăm (Pb) TCMP / size 4″x8″ phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
Okal 25mm NM 401.500 478.500 412.500 500.500 423.500 522.500
Okal 18mm NM 313.500 390.500 324.500 412.500 335.500 434.500
Okal 17mm NM 302.500 379.500 313.500 401.500 324.500 423.500
Okal 15mm NM 280.500 357.500 291.500 379.500 302.500 401.500
Okal 12mm NM 253.000 330.000 264.000 352.000 275.000 374.000
Okal   9mm NM 225.500 302.500 236.500 324.500 247.500 346.500
Ván dăm (Pb) TCMP-HMR / size 4″x8″ phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
Okal 25mm RM (HMR) 473.000 550.000 484.000 572.000 495.000 594.000
Okal 18mm RM (HMR) 379.500 456.500 390.500 478.500 401.500 500.500
Okal 15mm RM (HMR) 352.000 429.000 363.000 451.000 374.000 473.000
Okal 12mm RM (HMR) 330.000 407.000 341.000 429.000 352.000 451.000
Okal 09mm RM (HMR) 264.000 341.000 275.000 363.000 286.000 385.000
Ván dăm (Pb)  TCMP-Carb P2 / size 4″x8″ phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
Okal 25mm CM (CARB) 429.000 506.000 440.000 528.000 451.000 550.000
Okal 18mm CM (CARB) 330.000 407.000 341.000 429.000 352.000 451.000
Okal 15mm CM (CARB) 291.500 368.500 302.500 390.500 313.500 412.500
Okal 12mm CM (CARB) 253.000 330.000 264.000 352.000 275.000 374.000
Okal 09mm CM (CARB) 231.000 308.000 242.000 330.000 253.000 352.000
Ván dăm (Pb)  TCMP-Carb P2- HMR / size 4″x8″ phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
Okal 25mm SM (CARB-HMR) 539.000 616.000 550.000 638.000 561.000 660.000
Okal 18mm SM (CARB-HMR) 440.000 517.000 451.000 539.000 462.000 561.000
Okal 16mm SM (CARB-HMR) 412.500 489.500 423.500 511.500 434.500 533.500
Okal 15mm SM (CARB-HMR) 407.000 484.000 418.000 506.000 429.000 528.000
Okal 12mm SM (CARB-HMR) 363.000 440.000 374.000 462.000 385.000 484.000
Okal 09mm SM (CARB-HMR) 297.000 374.000 308.000 396.000 319.000 418.000
Ván MDF TCMP-E2 / size 4″x8″phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
MDF 25mm NM 533.500 610.500 544.500 632.500 555.500 654.500
MDF 18mm NM 390.500 467.500 401.500 489.500 412.500 511.500
MDF 17mm NM 374.000 451.000 385.000 473.000 396.000 495.000
MDF 15mm NM 330.000 407.000 341.000 429.000 352.000 451.000
MDF 12mm NM 286.000 363.000 297.000 385.000 308.000 407.000
MDF 9mm   NM 247.500 324.500 258.500 346.500 269.500 368.500
MDF 8mm  NM 225.500 302.500 236.500 324.500 247.500 346.500
MDF 6mm  NM 209.000 286.000 220.000 308.000 231.000 330.000
MDF 5.5mm   NM 192.500 269.500 203.500 291.500 214.500 313.500
MDF 4.75mm NM 187.000 198.000 209.000
MDF 4.5mm   NM 181.500 192.500 203.500
MDF 4mm      NM 170.500 181.500 192.500
MDF 3mm      NM 159.500 170.500 181.500
MDF 2.5mm   NM 148.500 159.500 170.500
Ván HDF-TCMP-E2 / size 4″x8″phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
HDF 8.0mm NM 308.000 385.000 319.000 407.000 330.000 429.000
HDF 17mm NM 528.000 605.000 539.000 627.000 550.000 649.000
Ván MDF TCMP-HMR-E2 / size 4″x8″phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
MDF 25mm RM (HMR) 649.000 726.000 660.000 748.000 671.000 770.000
MDF 17mm RM (HMR) 418.000 495.000 429.000 517.000 440.000 539.000
MDF 15mm RM (HMR) 396.000 473.000 407.000 495.000 418.000 517.000
MDF 12mm RM (HMR) 335.500 412.500 346.500 434.500 357.500 456.500
MDF 9mm RM (HMR) 275.000 352.000 286.000 374.000 297.000 396.000
MDF 8mm RM (HMR) 253.000 330.000 264.000 352.000 275.000 374.000
MDF 5.5mm RM (HMR) 209.000 286.000 220.000 308.000 231.000 330.000
MDF 3mm RM (HMR) 159.500 170.500 181.500
Ván MDF TCMP-Carb P2 / size 4″x8″phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
MDF 25mm CM (CARB) 583.000 660.000 594.000 682.000 605.000 704.000
MDF 18mm CM (CARB) 407.000 484.000 418.000 506.000 429.000 528.000
MDF 17mm CM (CARB) 385.000 462.000 396.000 484.000 407.000 506.000
MDF 15mm CM (CARB) 352.000 429.000 363.000 451.000 374.000 473.000
MDF 12mm CM (CARB) 308.000 385.000 319.000 407.000 330.000 429.000
MDF 09mm CM (CARB) 253.000 330.000 264.000 352.000 275.000 374.000
MDF 5.5mm CM (CARB) 209.000 286.000 220.000 308.000 231.000 330.000
MDF 4mm CM ( CARB) 187.000 198.000 209.000
Ván MDF TCMP-HMR-Carb P2 / size 4″x8″phủ melamine Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
MDF 25mm SM ( CARB HMR) 693.000 770.000 704.000 792.000 715.000 814.000
MDF 17mm SM ( CARB HMR) 467.500 544.500 478.500 566.500 489.500 588.500
MDF 15mm SM ( CARB HMR) 434.500 511.500 445.500 533.500 456.500 555.500
MDF 12mm SM ( CARB HMR) 368.500 445.500 379.500 467.500 390.500 489.500
MDF 09mm SM ( CARB HMR) 302.500 379.500 313.500 401.500 324.500 423.500
MDF 06mm SM ( CARB HMR) 236.500 313.500 247.500 335.500 258.500 357.500
Ván ép (Plywood) Carb P2 – HMR Bảng mã màu gỗ mộc phát 💡 
Plywood 25mm SM (CARB-HMR) 968.000 1.045.000 979.000 1.067.000 990.000 1.089.000
Plywood 18mm SM (CARB-HMR) 858.000 935.000 869.000 957.000 880.000 979.000
Plywood 15mm SM (CARB-HMR) 803.000 880.000 814.000 902.000 825.000 924.000
Plywood 12mm SM (CARB-HMR) 748.000 825.000 759.000 847.000 770.000 869.000
Plywood 09mm SM (CARB-HMR) 693.000 770.000 704.000 792.000 715.000 814.000
Plywood 06mm SM (CARB-HMR) 638.000 715.000 649.000 737.000 660.000 759.000

Chính sách bán hàng ván MDF MỘC PHÁT