TÊN HÀNG QUY CÁCH XUẤT XỨ
|
VÁN TRƠN |
XOAN 1 MẶT |
XOAN 2 MẶT |
SỒI 1 MẶT |
SỒI 2 MẶT |
Walnut kỹ thuật 1 MẶT |
Walnut kỹ thuật 2 MẶT |
Walnut tự nhiên 1 MẶT |
Walnut tự nhiên 2 MẶT |
GÕ ĐỎ 01 MẶT |
GÕ ĐỎ 02 MẶT |
TRẮNG 1 MẶT |
TRẮNG 2 MẶT |
MDF Malaysia -TH 2.5mm | 70.000 | 150.000 | 195.000 | 110.000 | |||||||||
MDF Malaysia -TH 4mm | 90.000 | 160.000 | 210.000 | 240.000 | 140.000 | 180.000 | |||||||
MDF Kim Tín 8mm | 160.000 | 240.000 | 295.000 | 280.000 | 370.000 | 350.000 | 520.000 | 435.000 | 660.000 | 410.000 | 660.000 | 200.000 | 240.000 |
MDF Kim Tín 12mm | 230.000 | 315.000 | 380.000 | 360.000 | 450.000 | 425.000 | 575.000 | 505.000 | 775.000 | 270.000 | 310.000 | ||
MDF Kim Tín 15mm | 250.000 | 340.000 | 390.000 | 385.000 | 480.000 | 455.000 | 605.000 | 530.000 | 780.000 | 290.000 | 330.000 | ||
MDF Kim Tín 17mm | 270.000 | 355.000 | 410.000 | 395.000 | 500.000 | 485.000 | 650.000 | 535.000 | 785.000 | 540.000 | 790.000 | 315.000 | 355.000 |
MDF DW-QT 25mm | 535.000 | 625.000 | 685.000 | 655.000 | 765.000 | 720.000 | 900.000 | 800.000 | 1.050.000 | 590.000 | 630.000 | ||
Chống ẩm Thái Lan 3mm | 120.000 | 195.000 | 235.000 | 285.000 | 405.000 | 160.000 | 200.000 | ||||||
Chống ẩm KimTín 5,5mm | 155.000 | 230.000 | 295.000 | 275.000 | 365.000 | 335.000 | 485.000 | 455.000 | 655.000 | 195.000 | 235.000 | ||
Chống ẩm Thái Lan 8mm | 180.000 | 260.000 | 320.000 | 310.000 | 400.000 | 355.000 | 555.000 | 455.000 | 645.000 | 455.000 | 685.000 | 220.000 | 260.000 |
Chống ẩm KimTín 12mm | 285.000 | 370.000 | 440.000 | 410.000 | 515.000 | 505.000 | 670.000 | 585.000 | 830.000 | 325.000 | 365.000 | ||
Chống ẩm KimTín 15mm | 315.000 | 405.000 | 470.000 | 440.000 | 535.000 | 515.000 | 670.000 | 585.000 | 810.000 | 585.000 | 825.000 | 355.000 | 395.000 |
Chống ẩm KimTín (A) 17mm | 330.000 | 420.000 | 480.000 | 460.000 | 550.000 | 550.000 | 730.000 | 630.000 | 830.000 | 630.000 | 840.000 | 370.000 | 410.000 |
Chống ẩm Thái Lan 17mm | 370.000 | 450.000 | 510.000 | 490.000 | 580.000 | 660.000 | 870.000 | ||||||
Chống ẩm DWHA-Thái Lan 25mm | 660.000 | 740.000 | 820.000 | 790.000 | 890.000 | 860.000 | 1.000.000 | 710.000 | 750.000 |
CÔNG TY MINH CƯỜNG BÁO GIÁ MELAMINE THÁNG 03/2021 (mẫu quyển)
NHÓM I NHÓM II NHÓM III
101-102-103-184-209-229-240-303-309- | |||||||
320-324-325-330-338-340-350-384-386- | |||||||
TÊN HÀNG – QUY CÁCH |
388-390-393-460-530-577-601-609-651-
682-688-722-725-731-737-803-808-809- 835-901-931-902-903-904-905-906-907- 911-912-913-915-916-917-918-919-920- |
322-617-728-837-908-909-
910-914-945-955-956-957- 958-959- các màu đơn sắc |
Mã 113 (104) | ||||
921-922-923-924-925-926-927-928-929- | |||||||
930-đen | |||||||
các mã còn lại | |||||||
1 Mặt | 2 Mặt | 1 Mặt | 2 Mặt | 1 Mặt | 2 Mặt | ||
Ván MDF Malaysia | 4mm | 160.000 | 175.000 | 190.000 | |||
Ván MDF Kim Tín | 8mm | 225.000 | 280.000 | 235.000 | 290.000 | 240.000 | 325.000 |
Ván MDF Kim Tín | 12mm | 295.000 | 350.000 | 300.000 | 370.000 | 310.000 | 395.000 |
Ván MDF Kim Tín | 15mm | 315.000 | 350.000 | 320.000 | 390.000 | 335.000 | 415.000 |
Ván MDF Kim Tín | 17mm | 335.000 | 390.000 | 340.000 | 410.000 | 350.000 | 435.000 |
Ván MDF DW-QT | 25mm | 580.000 | 635.000 | 590.000 | 655.000 | 605.000 | 685.000 |
Chống Ẩm Kim Tín | 5,5mm | 215.000 | 270.000 | 220.000 | 290.000 | 235.000 | 315.000 |
Chống Ẩm Thái Lan | 8mm | 240.000 | 300.000 | 250.000 | 320.000 | 270.000 | 345.000 |
Chống Ẩm Kim Tín | 12mm | 355.000 | 415.000 | 360.000 | 435.000 | 380.000 | 465.000 |
Chống Ẩm Kim Tín | 17mm | 395.000 | 450.000 | 400.000 | 470.000 | 420.000 | 500.000 |
Chống Ẩm DW-TL | 25mm | 710.000 | 790.000 | 760.000 | 800.000 | 760.000 | 830.000 |
Bảng giá này chưa bao gồm 10%thuế VAT
Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/03/2021 đến khi có bảng giá mới
Quý khách kiểm tra hàng trước khi cưa cắt,hàng đã cắt hoặc phun PU cty không lấy lại CTY chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tin dùng và hân hạnh được phục vụ